กระดานไวท์บอร์ดระบบสัมผัสดิจิตอลทั้งหมดใน Smart Interactive TV หนึ่งเครื่อง
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Hunghui |
| ได้รับการรับรอง: | FCC/CE |
| หมายเลขรุ่น: | HH-ST65 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|---|
| ราคา: | 680 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์ส่งออกมาตรฐานด้วยฟองโฟม กล่อง และกล่องไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 15-25 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Western Union, D/A, D/P, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 หน่วยต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ความละเอียดสูงสุด: | 3840*2160 | ขนาดแผง: | 65 นิ้ว |
|---|---|---|---|
| สัมผัส: | 20point IR Touch | ความสว่าง: | 350cd/m2 |
| ขนาดอื่นๆ: | 55"/75"/85"/98" | ชื่อผลิตภัณฑ์: | กระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบ |
| วัสดุกรอบ: | โลหะผสมอลูมิเนียม | ระบบปฏิบัติการ: | Android+win7/10 ไม่บังคับ |
| โลโก้: | กำหนดเอง | ใบสมัคร: | ห้องเรียน ห้องประชุม |
| เน้น: | อลูมิเนียมอัลลอยด์ทัชสกรีนไวท์บอร์ด,FCC Touch Screen Whiteboard,350cd/m2 Interactive Digital Whiteboard |
||
รายละเอียดสินค้า
กระดานไวท์บอร์ดระบบสัมผัสดิจิตอลทั้งหมดใน Smart Interactive TV หนึ่งเครื่อง
![]()
![]()
![]()
ข้อมูลจำเพาะ:
| ข้อมูลจำเพาะ | ||
| แบบอย่าง | แบบอย่าง | HH-ST65 |
| พิมพ์ | 65นิ้ว | |
| ข้อมูลระบบปฏิบัติการ | ซีพียู | Celeron, i3/i5/i7 (ตัวเลือก) |
| แกะ | 4 กิกะไบต์ ;( ตัวเลือก) | |
| หน่วยความจำ | 120GB SSD ;(ตัวเลือก) | |
| Windows OS | Windows7/10 | |
| ระบบปฏิบัติการ Android (ระบบปฏิบัติการคู่ตัวเลือก) | Mstar 828 Quad core 2GB RAM (ตัวเลือก) | |
| แตะข้อมูล | เทคโนโลยีสัมผัส | สัมผัสอินฟราเรด |
| จุดสัมผัส | 10 คะแนน | |
| ช่องทางเข้า | นิ้วสัมผัสหรือวัตถุทึบแสงใดๆ | |
| สัมผัสชีวิตครั้ง | กว่า 60,000,000 ครั้ง | |
| ความเร็วในการตอบสนองของการสัมผัส | 8ms-12ms | |
| ข้อมูลแผงแสดงผล | ประเภทการแสดงผล | นำ |
| ปณิธาน | 3840*2160 UHD | |
| ความสว่าง | 400(cd/m2) | |
| อัตราส่วนการแสดงผล | 16:09 | |
| มุมมองที่ดีที่สุด | ขึ้น:89 ลง:89 ซ้าย:89 ขวา:89 |
|
| แม็กซ์มุมมอง | 178° | |
| อัตราความคมชัด | 5000:1TYP | |
| กระจกนิรภัย (ตัวเลือก) | ประเภทแก้ว | กระจกนิรภัย 4 มม. AG |
| การส่งผ่านกระจก | 95% (กระจกนิรภัย), 80% (กระจกป้องกันแสงสะท้อน) | |
| ข้อมูลอื่นๆ. | พลังของการแสดงผล | 55W |
| สี | 16.7M | |
| เวลาชีวิต | 50000 ชม | |
| แรงดันใช้งาน | 50-60HZ 100-250V | |
| พลังงานสแตนด์บาย | 3W | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | 0~45℃ | |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20℃~60℃ | |
| สภาพแวดล้อมความชื้นในการทำงาน | 5%-90% | |
| พลังของลำโพง | 8Ω10W*2 | |
| วัสดุกรอบ | ล้อแม็ก | |
| อินเตอร์เฟซ ข้อมูล. |
*1(ด้านหน้า) *1(ด้านหลัง) | |
| กระแสตรง (12-19V) | *1(ด้านหลัง) | |
| USB3.0 | *2(ด้านหลัง) | |
| USB2.0 | *3(หน้า) *2(หลัง) | |
| LAN | *1(ด้านหลัง) | |
| เสียง | *1(ด้านหลัง) | |
| MIC | *1(ด้านหลัง) | |
| VGA | *1(ด้านหลัง) | |
| USB สัมผัสออก | *1(ด้านหน้า) | |
| สื่อใน | *1(ด้านหน้า) | |
| เครื่องประดับ | ตัวยึดติดผนัง | *1 |
| ปากกาเขียน | *1 | |
| ตัวชี้ | *1 | |
| คู่มือการใช้ | *1 | |
| ข้อมูลแพ็คเกจ | กล่องบรรจุภัณฑ์ | กล่องรังผึ้ง (ความหนา 3 มม.) |
| ขนาดของผลิตภัณฑ์ (มม.) | 1487.2*843.44*58(A) หรือ 1503.8*860*58(B) | |
| ขนาดของจอแสดงผล (มม.) | 1433*808 | |
| ขนาดของบรรจุภัณฑ์ (มม.) | 1647*1022*218 | |
| NW(KGS) | 42 | |
| GW(กก.) | 57 | |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้





