เครื่องเอทีเอ็ม Crypto Bitcoin แบบสองทิศทาง
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | เซินเจิ้น |
| ชื่อแบรนด์: | HUNGHUI |
| ได้รับการรับรอง: | C E\FCC\ CCC |
| หมายเลขรุ่น: | KH-2021 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 1 สัปดาห์เมื่อชำระเงิน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที, แอล/ซี |
| สามารถในการผลิต: | 10000 |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ขนาดหน้าจอ: | 19" หรือกำหนดเอง | หน้าจอสัมผัส: | สัมผัสแบบ Capacitive 10 จุด |
|---|---|---|---|
| แหล่งจ่ายไฟ: | 110-240V 50HZ/60HZ | โอ/ส: | Linux / Win7 /Win8/ Win 10 |
| สีตู้: | คำขอของลูกค้า | องค์ประกอบหลัก: | เครื่องพิมพ์ความร้อน, เครื่องสแกนบาร์โค้ด, เครื่องรับเงินสดแบบสัมผัสหน้าจอ, เครื่องอ่านบัตร, เครื่อง |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | ตู้เอทีเอ็ม Bitcoin เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ | ปณิธาน: | 1280*1024 |
| เน้น: | เครื่อง ATM Bitcoin แบบสองทิศทาง,ATM Crypto แบบสองทิศทาง,เครื่อง ATM Bitcoin แบบกำหนดเอง |
||
รายละเอียดสินค้า
เครื่อง ATM Bitcoin แบบกำหนดเองแบบสองทิศทางพร้อมตู้ชำระเงินซอฟต์แวร์หรือ Crypto ATM
ตู้เอทีเอ็ม Bitcoin อนุญาตให้ซื้อและขาย Bitcoin ด้วยเงินสด
ในฐานะผู้ให้บริการฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ Bitcoin ATM Hunghui เชี่ยวชาญในการมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่าแก่ลูกค้าพวกเขาบรรลุเป้าหมายนี้โดยการจัดหาซอฟต์แวร์ที่มีความซับซ้อน ฮาร์ดแวร์ระดับพรีเมียม และการสนับสนุนตัวดำเนินการแบบตัวต่อตัว
แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้ผู้ประกอบการมีแดชบอร์ดการจัดการออนไลน์ ซึ่งรวมถึงรายการการควบคุมที่ปรับแต่งได้นอกเหนือจากความสามารถด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ KYC/AML ที่จำเป็นสำหรับอุตสาหกรรม การตรวจสอบข้อมูลธุรกรรม การตั้งค่าพารามิเตอร์
ปัจจุบันผลิตเครื่องจักรที่แตกต่างกัน 4 รุ่น เครื่องเหล่านี้เป็นเครื่องสองทางที่รองรับเครื่องรีไซเคิลเงินสด เครื่องสแกน ID เครื่องพิมพ์ความร้อน เครื่องสแกนบาร์โค้ด ตู้เก็บเงินที่ปลอดภัย กล้อง และการสนับสนุนสกุลเงินที่กว้างขวาง
การใช้งาน:
- ธนาคาร
- โรงแรม
- โรงพยาบาล
- โรงภาพยนตร์
- สถานีรถไฟ
- สถานีรถไฟใต้ดิน
- ลานจอดรถ
- ห้างสรรพสินค้า
ข้อมูลจำเพาะ
| ไม่. | ส่วนประกอบ | คำอธิบายโดยละเอียด |
| 1 | ส่วนคอมพิวเตอร์ (Android) | CPU: RK3399, dual cortex-A72 + 4 Cortex -A53, โปรเซสเซอร์ 1.8Ghz |
| รวม Wifi, เครือข่ายมือถือ | ||
| สร้างในบอร์ด 16GB, SSD:64G | ||
| พอร์ต RS-232, พอร์ต USB 6 พอร์ต, พอร์ตเน็ต 10/100M 1 พอร์ต, พอร์ต COM 4* | ||
| 1 * อินเทอร์เฟซ HDMI, 2 * อินเทอร์เฟซ LVDS, 1 * ไมโครโฟนและอินเทอร์เฟซหูฟัง | ||
| 2 LTP;สายเคเบิลข้อมูล;สายไฟ;สายเคเบิลเครือข่าย | ||
| การ์ดแสดงผลแบบบูรณาการ, เน็ตการ์ด, การ์ดเสียง, การ์ดจอ | ||
| 2 | หน้าจอสัมผัส เฝ้าสังเกต |
LED 21.5 นิ้ว |
| ความสว่าง:350cd/m2 | ||
| ความคมชัด: 800:1 | ||
| แม็กซ์ (ดั้งเดิม)ความละเอียด:1280*1024 | ||
| เวลาตอบสนอง: 6ms;ระยะพิทช์: 0.284mm | ||
| 3 | เครื่องรีไซเคิลเงินสด | เครื่องถอนเงินสด (ถอนและฝาก) |
| ความจุโน้ตรีไซเลอร์: 70 โน้ต | ||
| ความจุกระดาษโน้ต: 1200notes | ||
| ผู้รับเงินดอลลาร์สหรัฐ | ||
| 4 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | วัสดุ: แผ่นเหล็กรีดเย็น 1.5 มม. |
| การออกแบบที่โฉบเฉี่ยวและชาญฉลาดตามหลักสรีรศาสตร์ | ||
| ติดตั้งและใช้งานง่ายด้วยลิ้นชัก | ||
| ล็อครักษาความปลอดภัย | ||
| พัดลมระบายอากาศในตัว | ||
| ป้องกันความชื้น, ป้องกันสนิม, ป้องกันกรด, ปราศจากไฟฟ้าสถิต | ||
| 5 | กล้อง | ด้วยการบีบอัดวิดีโอ H.264 ความละเอียดสูง 1080p และมุมมองภาพกว้าง 90 องศา2 ล้านพิกเซล |
| 6 | เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ | เครื่องพิมพ์ความร้อน |
| ความกว้าง 80 มม. ความเร็วในการพิมพ์:120 มม./วินาที | ||
| 7 | สภาพแวดล้อมการทำงานของพาวเวอร์ซัพพลาย | 110/220 VAC ±10%, 50/60 Hz, 145 วัตต์ |
| อุณหภูมิ: ในร่ม 32°F - 95°F (0℃~+35℃) | ||
| ความชื้นสัมพัทธ์: 20% ~ 95% | ||
| 8 | เครื่องสแกน QR | รองรับ 2D Code (GM , MICRO QR, MICRO PDF417, QR Code , Data Matrix, Chinese-Sensible Code เป็นต้น) |
| รหัสหนึ่งมิติ (รหัส 128, EAN-13, EAN-8, Code39s Code93s UPC-A เป็นต้น) | ||
| รองรับเครื่องสแกนมือถือหรือกระดาษ QR/บาร์โค้ด | ||
| อัตราส่วนความละเอียด:640x480 พิกเซล | ||
| 9 | การบรรจุ | บรรจุภัณฑ์ส่งออกมาตรฐาน (โฟมและลังไม้) |
| การรับประกัน | หนึ่งปี | |
| โลโก้ | เราสามารถช่วยคุณใส่โลโก้ของคุณบนคีออสก์ได้ฟรี | |
| สี | ไม่บังคับ (เราจะทาสีสีตามที่คุณต้องการ) |
![]()
![]()
![]()
![]()





